يساعدك هذا النموذج على تقييم مدى مطابقة نظامك الحالي لمتطلبات معيار ISO 9001:2015 وتحديد الفجوات لتحسين الأداء وتحقيق التوافق الكامل قبل مرحلة الاعتماد.
📋 الفئة المستهدفة: المؤسسات المتوسطة الحجم (من 50 إلى 250 موظفًا).
🧭 الهدف: تحديد الفجوات في نظام إدارة الجودة الحالي ووضع خطة عملية للتحسين.
🧭 الهدف: تحديد الفجوات في نظام إدارة الجودة الحالي ووضع خطة عملية للتحسين.
| رقم البند | المتطلب | الوصف المختصر | الحالة الحالية | الفجوة | الأولوية | الإجراء التصحيحي المقترح | المسؤول | الموعد النهائي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | سياق المنظمة | تحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على نظام الجودة. | تمت مناقشة أولية دون وثيقة رسمية. | عدم وجود تحليل مكتوب للسياق. | عالية | إعداد وثيقة “سياق المنظمة” وفق نموذج ISO 9001. | مدير الجودة | 2025-12-01 | قيد الإعداد |
| 4.2 | أصحاب المصلحة | تحديد الأطراف المعنية وتوقعاتهم. | تم تحديد العملاء فقط. | نقص في تحديد الأطراف الأخرى (موردون، موظفون، سلطات...) | عالية | إعداد قائمة أصحاب المصلحة وجدول تحليل احتياجاتهم وتوقعاتهم. | مسؤول الموارد البشرية | 2025-12-10 | مفتوح |
| 5.1 | القيادة والالتزام | إثبات التزام الإدارة العليا بنظام الجودة. | لا توجد اجتماعات دورية أو مراجعات. | ضعف مشاركة الإدارة العليا. | عالية | تخصيص اجتماعات مراجعة شهرية مع الإدارة لتقييم الأداء. | المدير العام | 2025-12-15 | قيد التنفيذ |
| 6.1 | المخاطر والفرص | تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة بالنظام. | لا توجد منهجية تقييم مخاطر. | نقص أداة تحليل المخاطر (Risk Matrix). | عالية | إنشاء مصفوفة تقييم المخاطر وتحديثها كل 6 أشهر. | مدير الجودة | 2026-01-10 | مخطط |
| 7.2 | الكفاءة | ضمان كفاءة العاملين. | توجد تدريبات غير موثقة. | غياب سجل تدريبي محدث. | متوسطة | إعداد سجل تدريبي وتخطيط التدريب السنوي. | قسم الموارد البشرية | 2026-01-15 | مفتوح |
| 9.2 | التدقيق الداخلي | تنفيذ عمليات تدقيق داخلية منتظمة. | آخر تدقيق منذ أكثر من سنة. | عدم وجود خطة تدقيق حديثة. | عالية | إعداد خطة تدقيق داخلي نصف سنوية وتدريب المدققين. | مدير الجودة | 2026-02-01 | قيد التنفيذ |
| 10.2 | الإجراءات التصحيحية | معالجة حالات عدم المطابقة. | يتم الحل بشكل شفوي فقط. | غياب سجل لحالات عدم المطابقة. | متوسطة | إعداد نموذج سجل إجراءات تصحيحية ومتابعته شهريًا. | منسق الجودة | 2026-02-20 | قيد التنفيذ |
الخلاصة والتوصيات
- التركيز على إشراك الإدارة العليا في جميع مراحل تطبيق النظام.
- توحيد وتوثيق الإجراءات الأساسية (السياسات، التدقيق، الشكاوى...)
- تنظيم دورة تدريبية قصيرة حول تحليل المخاطر (Risk-Based Thinking).
🔹 هل ترغب أن أعدّ لك نموذج تحليل فجوة مخصص حسب قطاعك (مثلاً: التعليم، الصناعة، الصحة)؟ اترك تعليقًا أو تواصل عبر صفحة الاتصال وسأرسل لك النموذج بصيغة Excel جاهز للطباعة أو الاستخدام على الهاتف.
0تعليقات